地震情報
発生時刻 | 2019年7月10日 20時33分頃 |
---|---|
震源地 | 岐阜県美濃中西部 |
緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 136.7度 |
深さ | 約10km |
マグニチュード | 3.6 |
震度2 |
|
---|---|
震度1 |
|
発生時刻 | 2019年7月10日 20時33分頃 |
---|---|
震源地 | 岐阜県美濃中西部 |
緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 136.7度 |
深さ | 約10km |
マグニチュード | 3.6 |
震度2 |
|
---|---|
震度1 |
|